北京时间:2008年12月2日 星期二
国别数据
瑞典主要进口商品构成(2006年1-12月/上年同期)
2007年5月6日

表6  瑞典主要进口商品构成

(2006年1-12月/上年同期)   金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2005年1-12月 2006年1-12月 占比% 同比%
章节 总值 111,340.0 126,571.8 100.0 13.7
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 16,672.7 18,672.1 14.8 12.0
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 13,038.7 15,607.2 12.3 19.7
85 电机、电气、音像设备及其零附件 13,788.5 15,350.8 12.1 11.3
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 12,337.7 13,937.7 11.0 13.0
72 钢铁 4,674.1 4,836.8 3.8 3.5
39 塑料及其制品 4,140.5 4,728.6 3.7 14.2
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 3,449.9 3,961.7 3.1 14.8
30 药品 2,696.6 3,117.1 2.5 15.6
73 钢铁制品 2,304.3 2,695.3 2.1 17.0
94 家具;寝具等;灯具;活动房 2,253.9 2,596.5 2.1 15.2
29 有机化学品 1,952.5 2,230.0 1.8 14.2
03 鱼及其他水生无脊椎动物 1,360.2 1,794.1 1.4 31.9
40 橡胶及其制品 1,533.7 1,773.8 1.4 15.7
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,658.6 1,758.0 1.4 6.0
44 木及木制品;木炭 1,689.6 1,716.9 1.4 1.6
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 1,541.8 1,595.2 1.3 3.5
61 针织或钩编的服装及衣着附件 1,251.8 1,422.9 1.1 13.7
76 铝及其制品 1,074.8 1,382.4 1.1 28.6
74 铜及其制品 741.4 1,381.4 1.1 86.3
28 无机化学品;贵金属等的化合物 1,116.4 1,124.8 0.9 0.8
38 杂项化学产品 1,020.7 1,047.5 0.8 2.6
26 矿砂、矿渣及矿灰 795.3 1,039.0 0.8 30.7
22 饮料、酒及醋 895.6 987.3 0.8 10.2
89 船舶及浮动结构体 839.7 928.5 0.7 10.6
75 镍及其制品 586.7 898.8 0.7 53.2
08 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 802.9 877.3 0.7 9.3
02 肉及食用杂碎 739.9 840.8 0.7 13.6
95 玩具、游戏或运动用品及其零附件 718.2 806.3 0.6 12.3
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 723.1 776.7 0.6 7.4
64 鞋靴、护腿和类似品及其零件 638.7 751.6 0.6 17.7
  以上合计 97,038.3 110,637.1 87.4 14.0
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号