北京时间:2008年12月2日 星期二
国别数据
瑞典对主要贸易伙伴出口额(2006年1-12月)
2007年5月6日
表3 瑞典对主要贸易伙伴出口额
(2006年1-12月)                金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 147,547 100.0 13.3
德国 13,727 9.3 6.9
挪威 13,032 8.8 18.7
美国 12,990 8.8 -1.6
英国 10,136 6.9 8.9
丹麦 9,845 6.7 17.8
芬兰 8,331 5.7 15.3
法国 6,978 4.7 13.3
荷兰 6,727 4.6 18.9
比利时 6,375 4.3 20.0
意大利 4,781 3.2 11.2
西班牙 4,324 2.9 18.2
波兰 2,835 1.9 29.8
中国 2,683 1.8 11.2
俄罗斯 2,321 1.6 13.2
日本 2,118 1.4 13.6
       
欧盟15国 81,019 54.9 15.2
亚太经合组织 28,493 19.3 4.9
北美自由贸易区 15,129 10.3 -0.8
中东欧自由贸易区 5,266 3.6 23.8
东盟10国 2,350 1.6 21.8
南方共同市场 1,087 0.7 14.3
安第斯共同体 346 0.2 9.7
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号