北京时间:2009年1月9日 星期五
国别数据
芬兰对中国出口主要商品构成(2005年-2006年)
2007年5月6日

表11 芬兰对中国出口主要商品构成

(2005年-2006年) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2005年 2006年 占比% 同比%
章节 总值 1,955.27 2,429.20 100.00 24.24
85 电机、电器、音像设备及其零附件 750.55 864.06 35.57 15.12
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 540.33 653.05 26.88 20.86
75 镍及其制品 27.34 192.50 7.93 604.24
72 钢铁 155.88 155.69 6.41 -0.12
47 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 45.24 121.79 5.01 169.20
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 101.96 118.16 4.86 15.89
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 67.90 76.06 3.13 12.02
74 铜及其制品 38.72 53.15 2.19 37.25
43 毛皮、人造毛皮及其制品 15.14 25.61 1.05 69.14
39 塑料及其制品 20.66 23.30 0.96 12.77
44 木及木制品;木炭 17.30 21.24 0.87 22.79
25 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 19.56 20.88 0.86 6.75
35 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 8.59 15.13 0.62 76.23
04 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品 12.40 14.22 0.59 14.69
73 钢铁制品 8.64 9.98 0.41 15.41
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 15.94 9.86 0.41 -38.16
38 杂项化学产品 7.93 8.61 0.35 8.58
59 浸、包或层压织物;工业用纺织制品 10.30 8.55 0.35 -16.94
76 铝及其制品 5.24 7.85 0.32 49.70
08 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 3.76 4.72 0.19 25.42
40 橡胶及其制品 2.71 4.14 0.17 52.59
30 药品 2.34 2.91 0.12 24.27
01 活动物;动物产品 1.90 2.34 0.10 22.90
68 矿物材料的制品 0.98 2.08 0.09 111.18
82 贱金属器具、利口器、餐具及零件 2.15 2.02 0.08 -5.78
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 1.77 2.01 0.08 13.68
94 家具;寝具等;灯具;活动房 5.41 1.55 0.06 -71.30
95 玩具、游戏或运动用品及其零附件 0.61 0.89 0.04 47.15
41 生皮(毛皮除外)及皮革 0.37 0.77 0.03 108.26
22 饮料、酒及醋 0.60 0.59 0.02 -0.49
  以上合计 1,892.2 2,423.7 99.8 28.1
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号