北京时间:2008年12月2日 星期二
国别数据
芬兰对主要贸易伙伴出口额(2006年)
2007年5月6日
表3 芬兰对主要贸易伙伴出口额
(2006年)     金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 77,130 100.0 16.9
德国 7,986 10.4 22.6
瑞典 7,747 10.0 16.7
俄罗斯 7,576 9.8 5.3
英国 4,745 6.2 12.7
美国 4,638 6.0 18.4
荷兰 3,796 4.9 28.0
中国 2,429 3.2 24.2
法国 2,396 3.1 11.7
意大利 2,286 3.0 22.6
爱沙尼亚 2,143 2.8 34.4
挪威 1,873 2.4 18.5
西班牙 1,749 2.3 16.1
比利时 1,639 2.1 11.9
丹麦 1,427 1.9 6.6
波兰 1,344 1.7 17.9
欧盟15国 38,180 49.5 17.9
亚太经合组织 19,634 25.5 9.6
北美自由贸易区 5,480 7.1 15.7
中东欧自由贸易区 2,713 3.5 30.4
东盟10国 1,064 1.4 16.1
南方共同市场 793 1.0 95.7
安第斯共同体 284 0.4 -7.4
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号