北京时间:2008年7月25日 星期五
国别数据
丹麦十大进口商品类别 (2006年)
2007年5月6日
表8  丹麦十大进口商品类别 (2006年) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 单位 数量 金额 占比% 同比%
8703 主要载人的机动车辆,(8702的车辆除外)  3,797.1 4.4 13.7
8525 无线电话、电报、广播电视发送设备;摄像机 9,021,736 2,419.6 2.8 -17.2
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油 2,399.0 2.8 7.9
8471 自动数据处理设备及其部件等 15,901,430 2,368.1 2.8 11.2
3004 由混合或非混合产品构成的药品,已配定剂量 2,049.9 2.4 9.9
2709 石油原油及从沥青矿物提取的原油 2,576,192 1,343.3 1.6 21.1
8473 专门或主要用于8469至8472机器的零件、附件 1,254.4 1.5 -11.1
8704 货运机动车辆 1,039.0 1.2 28.9
8708 8701至8705所列机动车辆的零件、附件 912.2 1.1 16.9
0302 鲜、冷鱼,但0304的鱼片及其他鱼肉除外 895.3 1.0 17.5
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号