北京时间:2008年8月8日 星期五
国别数据
丹麦主要出口商品构成(2005年-2006年)
2007年5月6日

表5  丹麦主要出口商品构成 

(2005年-2006年) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2005年 2006年 占比% 同比%
章节 总值 84,950.9 92,550.7 100.0 9.0
84 核反应堆,锅炉,机器,机械器具及零件  10,859.3 11,901.9 12.9 9.6
27 矿物燃料,矿物油及其产品;沥青等  8,835.3 10,156.0 11.0 15.0
85 电机、电器、音像设备及其零附件 9,269.9 9,559.4 10.3 3.1
30 药品  5,554.9 5,989.0 6.5 7.8
02 肉及食用杂碎 4,185.1 4,569.6 4.9 9.2
90 光学,照相,医疗等设备及零附件 3,337.2 3,672.8 4.0 10.1
94 家具、寝具等;灯具;活动房 3,168.3 3,319.9 3.6 4.8
39 塑料及其制品 2,520.8 2,762.0 3.0 9.6
03 鱼及其它水生无脊椎动物 2,747.8 2,744.3 3.0 -0.1
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 2,282.7 2,455.8 2.7 7.6
04 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品  1,950.2 2,017.9 2.2 3.5
73 钢铁制品 1,629.4 1,992.3 2.2 22.3
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 1,533.2 1,705.0 1.8 11.2
72 钢铁 1,148.6 1,538.4 1.7 33.9
61 针织或钩编的服装及衣着附件 1,135.8 1,341.3 1.5 18.1
16 肉及其它水生无脊椎动物的制品 1,163.2 1,244.6 1.4 7.0
76 铝及其制品 961.6 1,154.0 1.3 20.0
21 杂项食品 1,058.1 1,144.4 1.2 8.2
29 有机化学品 1,809.0 1,141.2 1.2 -36.9
43 毛皮、人造毛皮及其制品 704.1 1,074.4 1.2 52.6
44 木及木制品;木炭  930.1 1,048.6 1.1 12.7
48 纸及纸板;纸浆、张及纸板制品 936.5 1,020.2 1.1 8.9
38 杂项化学产品 824.3 950.7 1.0 15.3
23 食品工业的残渣及废料;配制的饲料  752.2 929.5 1.0 23.6
35 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 930.7 910.5 1.0 -2.2
70 玻璃及其制品  651.2 852.5 0.9 30.9
89 船舶及浮动结构体 977.8 831.2 0.9 -15.0
22 饮料、酒及醋  644.2 712.4 0.8 10.6
19 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 655.3 706.3 0.8 7.8
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 620.9 678.1 0.7 9.2
  以上合计 73,777.8 80,124.2 86.6 8.6
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号