北京时间:2008年8月30日 星期六
国别数据
瑞典主要出口商品构成(2006年1-12月/上年同期)
2007年5月6日

表5  瑞典主要出口商品构成 

(2006年1-12月/上年同期) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2005年1-12月 2006年1-12月 占比% 同比%
章节 总值 130,219.8 147,547.3 100.0 13.3
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 20,962.3 24,028.1 16.3 14.6
85 电机、电气、音像设备及其零附件 18,903.6 20,307.0 13.8 7.4
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 18,145.6 20,007.7 13.6 10.3
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 9,311.9 9,936.3 6.7 6.7
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 6,995.7 8,828.4 6.0 26.2
30 药品 6,786.6 8,392.4 5.7 23.7
72 钢铁 7,080.3 7,493.4 5.1 5.8
44 木及木制品;木炭 4,107.1 4,764.3 3.2 16.0
39 塑料及其制品 4,268.1 4,753.2 3.2 11.4
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 3,728.9 4,215.7 2.9 13.1
73 钢铁制品 2,513.1 3,010.3 2.0 19.8
94 家具;寝具等;灯具;活动房 2,579.4 2,867.8 1.9 11.2
47 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 1,927.8 2,055.8 1.4 6.6
26 矿砂、矿渣及矿灰 1,346.1 1,866.0 1.3 38.6
74 铜及其制品 1,048.2 1,706.6 1.2 62.8
76 铝及其制品 1,320.7 1,633.1 1.1 23.7
29 有机化学品 1,489.3 1,485.8 1.0 -0.2
03 鱼及其他水生无脊椎动物 1,076.4 1,476.5 1.0 37.2
82 贱金属器具、利口器、餐具及零件 1,227.8 1,414.8 1.0 15.2
38 杂项化学产品 1,171.4 1,199.7 0.8 2.4
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 825.9 979.4 0.7 18.6
40 橡胶及其制品 794.7 898.2 0.6 13.0
22 饮料、酒及醋 730.5 755.4 0.5 3.4
71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 494.6 693.7 0.5 40.3
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 531.4 611.1 0.4 15.0
83 贱金属杂项制品 496.7 574.6 0.4 15.7
70 玻璃及其制品 484.7 518.0 0.4 6.9
88 航空器、航天器及其零件 521.3 507.5 0.3 -2.7
28 无机化学品;贵金属等的化合物 423.4 486.8 0.3 15.0
21 杂项食品 446.4 477.6 0.3 7.0
  以上合计 121,739.8 137,945.2 93.5 13.3
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号