北京时间:2009年1月9日 星期五
国别数据
芬兰主要出口商品构成(2005年-2006年)
2007年5月6日

表5  芬兰主要出口商品构成

(2005年-2006年) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2005年 2006年 占比% 同比%
章节 总值 65,969.3 77,130.0 100.0 16.9
85 电机、电器、音像设备及其零附件 16,004.7 16,585.0 21.5 3.6
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 9,115.8 10,589.3 13.7 16.2
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 8,704.9 9,866.2 12.8 13.3
72 钢铁 4,471.0 5,454.0 7.1 22.0
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 3,257.6 4,245.2 5.5 30.3
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 2,920.7 4,150.2 5.4 42.1
44 木及木制品;木炭 3,018.4 3,387.4 4.4 12.2
39 塑料及其制品 1,838.6 2,055.5 2.7 11.8
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 1,862.1 2,038.6 2.6 9.5
89 船舶及浮动结构体 514.7 1,627.7 2.1 216.3
47 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 1,058.1 1,576.6 2.0 49.0
74 铜及其制品 840.4 1,441.8 1.9 71.6
73 钢铁制品 1,248.0 1,408.9 1.8 12.9
30 药品 776.9 954.4 1.2 22.8
75 镍及其制品 451.7 933.1 1.2 106.6
79 锌及其制品 354.0 822.6 1.1 132.4
94 家具;寝具等;灯具;活动房 711.4 763.0 1.0 7.3
29 有机化学品 610.7 740.9 1.0 21.3
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 624.1 586.5 0.8 -6.0
40 橡胶及其制品 472.9 542.1 0.7 14.6
43 毛皮、人造毛皮及其制品 388.9 534.2 0.7 37.3
28 无机化学品;贵金属等的化合物 421.0 523.8 0.7 24.4
38 杂项化学产品 371.6 495.3 0.6 33.3
70 玻璃及其制品 398.9 454.3 0.6 13.9
04 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品 378.1 403.1 0.5 6.6
68 矿物材料的制品 295.4 370.1 0.5 25.3
49 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 349.4 355.6 0.5 1.8
76 铝及其制品 275.2 343.8 0.5 24.9
35 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 224.7 263.0 0.3 17.0
81 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 242.2 220.4 0.3 -9.0
  以上合计 62,202.3 73,732.7 95.6 18.5
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号