北京时间:2008年12月2日 星期二
国别数据
丹麦主要进口商品构成(2005年-2006年)
2007年5月6日

表6  丹麦主要进口商品构成

(2005年-2006年)   金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2005年 2006年 占比% 同比%
章节 总值 75,439.5 86,174.9 100.0 14.2
84 核反应堆,锅炉,机器,机械器具及零件  10,416.4 11,784.6 13.7 13.1
85 电机、电器、音像设备及其零附件 9,023.6 10,473.6 12.2 16.1
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 6,549.3 7,605.8 8.8 16.1
27 矿物燃料,矿物油及其产品;沥青等  4,398.8 4,815.3 5.6 9.5
39 塑料及其制品 3,375.0 3,842.8 4.5 13.9
72 钢铁  2,275.6 2,707.9 3.1 19.0
30 药品 2,233.3 2,514.9 2.9 12.6
73 钢铁制品 1,956.0 2,409.0 2.8 23.2
90 光学,照相,医疗等设备及零附件 1,932.3 2,379.7 2.8 23.2
03 鱼及其它水生无脊椎动物 1,952.0 2,132.5 2.5 9.3
44 木及木制品;木炭  1,739.1 2,085.4 2.4 19.9
48 纸及纸板;纸浆、张及纸板制品 1,834.4 2,023.4 2.4 10.3
94 家具、寝具等;灯具;活动房 1,674.3 1,973.7 2.3 17.9
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 1,651.3 1,759.3 2.0 6.5
61 针织或钩编的服装及衣着附件 1,339.3 1,551.1 1.8 15.8
76 铝及其制品 1,077.8 1,341.3 1.6 24.5
02 肉及食用杂碎  850.7 964.7 1.1 13.4
23 食品工业的残渣及废料;配制的饲料  833.7 941.9 1.1 13.0
22 饮料,酒及醋 842.4 937.4 1.1 11.3
38 杂项化学产品 764.1 895.2 1.0 17.2
29 有机化学品 747.5 856.3 1.0 14.6
64 鞋靴,护腿和类似品及其零件 731.2 812.5 0.9 11.1
89 船舶及浮动结构体 865.9 786.4 0.9 -9.2
40 橡胶及其制品 652.3 776.0 0.9 19.0
95 玩具,游戏或运动用品及其零附件 702.0 758.3 0.9 8.0
88 航空器、航天器及其零件 568.8 745.6 0.9 31.1
70 玻璃及其制品 597.7 678.3 0.8 13.5
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 557.7 615.7 0.7 10.4
33 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 557.7 612.2 0.7 9.8
16 肉、鱼及其他水生无脊椎动物的制品 563.6 586.0 0.7 4.0
  以上合计 63,263.8 72,366.8 84.0 14.4
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号