北京时间:2008年12月3日 星期三
国别数据
瑞典从中国进口的十大类商品及其国别/地区构成(2006年1-12月)
2007年5月6日
     表15  瑞典从中国进口的十大类商品及其国别/地区构成
                                    (2006年1-12月)                  金额单位:百万美元
8525:无线电话、电报、广播电视发送设备;摄像机 9401:坐具(包括能作床用的两用椅)及其零件
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
中国 374.3 21.5 中国 118.8 17.1
日本 189.5 10.9 德国 112.9 16.3
韩国 185.8 10.7 波兰 79.5 11.5
德国 147.5 8.5 挪威 70.8 10.2
芬兰 137.5 7.9 丹麦 48.9 7.1
荷兰 108.0 6.2 意大利 33.5 4.8
8517:有线电话、电报设备,包括有线载波通信设备 8901:巡航船、游船、渡船、驳船等客运、货运船
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
荷兰 207.6 17.0 意大利 137.4 21.4
中国 172.2 14.1 荷兰 125.5 19.5
德国 111.5 9.1 中国 102.3 15.9
美国 107.0 8.8 韩国 67.8 10.5
爱尔兰 85.7 7.0 丹麦 67.7 10.5
芬兰 77.3 6.3 百慕大 62.6 9.7
9405:未列名灯具及照明装置;发光标志、名牌等 4202:衣箱、手提包及类似容器
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
中国 170.3 39.6 中国 85.0 43.7
德国 51.2 11.9 比利时 14.8 7.6
丹麦 35.9 8.4 德国 14.7 7.6
挪威 29.4 6.9 越南 9.3 4.8
芬兰 19.1 4.4 印度 8.6 4.4
意大利 18.6 4.3 荷兰 8.5 4.4
8529:主要用于无线电话、雷达等装置或设备的零件 8471:自动数据处理设备及其部件等
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
德国 251.6 16.4 荷兰 937.5 23.9
波兰 241.1 15.7 德国 801.4 20.5
爱沙尼亚 145.8 9.5 卢森堡 402.7 10.3
中国 126.8 8.3 爱尔兰 400.0 10.2
英国 114.7 7.5 英国 396.8 10.1
爱尔兰 82.5 5.4 捷克 198.2 5.1
9403:其他家具及其零件 9506:体育运动或户外游戏用未列名的用品及设备
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
丹麦 157.7 16.4 中国 73.4 28.1
波兰 126.8 13.2 美国 25.0 9.6
中国 120.9 12.6 英国 17.6 6.7
立陶宛 77.2 8.0 丹麦 17.5 6.7
德国 73.6 7.7 德国 14.7 5.6
意大利 59.6 6.2 中国台湾省 14.5 5.6
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号