北京时间:2008年12月3日 星期三
国别数据
瑞典对中国出口主要商品构成(2006年1-12月/上年同期)
2007年5月6日

表11 瑞典对中国出口主要商品构成

(2006年1-12月/上年同期) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2005年1-12月 2006年1-12月 占比% 同比%
章节 总值 2,413.7 2,683.1 100.0 11.2
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 593.5 749.9 28.0 26.4
85 电机、电气、音像设备及其零附件 847.7 697.5 26.0 -17.7
72 钢铁 202.9 209.0 7.8 3.0
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 191.3 187.7 7.0 -1.9
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 86.5 140.0 5.2 61.9
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 82.8 97.8 3.7 18.1
47 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 66.8 94.9 3.5 42.0
29 有机化学品 57.3 72.9 2.7 27.2
86 铁道车辆;轨道装置;信号设备 3.1 60.5 2.3 1,854.3
39 塑料及其制品 49.7 59.2 2.2 19.0
74 铜及其制品 32.7 48.8 1.8 49.6
30 药品 34.0 46.6 1.7 36.9
73 钢铁制品 31.5 45.5 1.7 44.7
79 锌及其制品 16.2 22.7 0.9 40.4
44 木及木制品;木炭 14.8 16.4 0.6 10.6
76 铝及其制品 12.3 15.5 0.6 26.5
59 浸、包或层压织物;工业用纺织制品 12.1 15.1 0.6 25.2
08 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 9.6 14.0 0.5 46.5
38 杂项化学产品 10.4 12.6 0.5 21.1
40 橡胶及其制品 9.0 11.4 0.4 27.1
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 7.1 9.2 0.3 29.0
94 家具;寝具等;灯具;活动房 3.3 7.7 0.3 131.0
82 贱金属器具、利口器、餐具及零件 4.6 5.1 0.2 10.0
70 玻璃及其制品 1.3 3.9 0.2 197.0
83 贱金属杂项制品 2.8 3.5 0.1 26.2
75 镍及其制品 3.3 3.4 0.1 1.7
22 饮料、酒及醋 2.9 3.1 0.1 5.8
25 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 2.5 3.0 0.1 18.1
34 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 1.7 3.0 0.1 77.6
49 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 3.8 2.4 0.1 -36.5
  以上合计 2,397.3 2,662.1 99.3 11.0
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号