北京时间:2008年12月3日 星期三
国别数据
瑞典十大出口商品类别 (2006年1-12月)
2007年5月6日
表7  瑞典十大出口商品类别 (2006年1-12月) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 单位 数量 金额 占比% 同比%
8703 主要用于载人的机动车辆 359,176 9,145.8 6.2 12.5
3004 由混合或非混合产品构成的药品,未配定剂量 7,499.5 5.1 18.5
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油 6,910.9 4.7 36.3
8708 牵引车、拖拉机、载人载货机动车辆的零件、附件 4,587.4 3.1 16.3
8517 有线电话、电报设备,包括有线载波通信设备 3,857.9 2.6 6.4
8525 无线电话、电报、广播电视发送设备;摄像机 5,964,699 3,729.3 2.5 -18.5
8529 主要用于无线电话、雷达等装置或设备的零件 3,608.5 2.5 11.7
4407 经纵锯、纵切、刨或旋切的木材,厚>6毫米 3,319.4 2.3 17.7
4810 成卷或张矩形单或双面涂布无机物的纸及纸板 2,848.5 1.9 2.7
4802 书写、印刷等用未涂布纸、穿孔纸;手工纸 1,917.6 1.3 14.3
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号