北京时间:2008年12月3日 星期三
国别数据
瑞典从主要贸易伙伴进口额(2006年1-12月)
2007年5月6日
表4 瑞典从主要贸易伙伴进口额
(2006年1-12月)                金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 126,572 100.0 13.7
德国 21,560 17.0 10.5
丹麦 11,329 9.0 13.8
挪威 10,237 8.1 18.3
英国 7,427 5.9 1.4
荷兰 7,239 5.7 5.3
芬兰 7,078 5.6 9.8
法国 5,709 4.5 3.2
比利时 5,072 4.0 17.8
中国 4,856 3.8 22.4
俄罗斯 4,684 3.7 26.5
美国 4,383 3.5 10.6
意大利 3,893 3.1 12.5
波兰 3,234 2.6 26.7
日本 2,801 2.2 10.2
西班牙 1,842 1.5 5.5
       
欧盟15国 80,303 63.4 12.0
亚太经合组织 22,031 17.4 18.2
中东欧自由贸易区 6,206 4.9 24.6
北美自由贸易区 4,933 3.9 11.5
东盟10国 1,514 1.2 26.6
南方共同市场 608 0.5 11.3
安第斯共同体 497 0.4 27.2
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号