北京时间:2008年12月3日 星期三
国别数据
芬兰从中国进口的十大类商品及其国别/地区构成(2006年)
2007年5月6日
         表15 芬兰从中国进口的十大类商品及其国别/地区构成
                                     (2006年)                  金额单位:百万美元
8525:无线电话、电报、广播电视发送设备;摄像机 8518:传声器、扬声器、耳机、音频扩大器等
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
中国 926.3 48.5 中国 94.7 59.2
爱沙尼亚 200.0 10.5 德国 18.5 11.5
韩国 184.8 9.7 荷兰 9.9 6.2
德国 159.9 8.4 瑞典 8.8 5.5
匈牙利 130.7 6.8 丹麦 4.5 2.8
瑞典 122.3 6.4 美国 3.9 2.4
8529:专用或主要用于8525至8528装置或设备的零件 8504:变压器、静止式变流器(例如整流器)及电感器
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
中国 603.3 37.9 德国 91.0 23.6
日本 282.5 17.7 中国 80.9 21.0
爱沙尼亚 181.7 11.4 爱沙尼亚 27.7 7.2
匈牙利 101.1 6.3 瑞典 23.9 6.2
泰国 95.8 6.0 荷兰 21.2 5.5
德国 74.6 4.7 泰国 17.6 4.6
8531:电气音响或视觉信号装置 8507:蓄电池,包括隔板,不论是否矩形
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
中国 367.0 76.8 中国 70.9 47.3
菲律宾 23.4 4.9 瑞典 20.1 13.4
德国 16.2 3.4 德国 16.4 11.0
瑞典 13.8 2.9 日本 4.6 3.1
爱沙尼亚 9.9 2.1 波兰 4.4 3.0
日本 6.9 1.4 中国香港 3.6 2.4
8517:有线电话、电报设备,包括有线载波通信设备 8534:印刷电路
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
中国 133.7 21.0 中国 56.7 26.6
德国 68.9 10.8 日本 46.6 21.8
马来西亚 62.4 9.8 中国台湾省 28.3 13.3
墨西哥 48.1 7.5 奥地利 20.8 9.7
美国 45.4 7.1 俄罗斯 15.5 7.3
荷兰 40.5 6.4 德国 11.6 5.5
8542:集成电路及微电子组件 8544:绝缘电线、电缆及其他绝缘电导体;光缆
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
德国 397.8 25.5 瑞典 118.2 26.6
中国台湾省 256.3 16.4 德国 45.2 10.2
荷兰 142.5 9.1 俄罗斯 44.5 10.0
中国 131.8 8.5 中国 39.0 8.8
日本 129.5 8.3 爱沙尼亚 34.5 7.8
美国 97.8 6.3 斯洛伐克 21.3 4.8
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号