北京时间:2008年12月3日 星期三
国别数据
芬兰从中国进口主要商品构成(2005年-2006年)
2007年5月6日

表12  芬兰从中国进口主要商品构成

  (2005年-2006年) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2005年 2006年 占比% 同比%
章节 总值 2,437.76 3,688.64 100.00 51.31
85 电机、电器、音像设备及其零附件 1,523.23 2,626.72 71.21 72.44
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 155.21 168.98 4.58 8.87
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 114.58 140.85 3.82 22.93
94 家具;寝具等;灯具;活动房 56.84 81.25 2.20 42.93
73 钢铁制品 55.48 68.95 1.87 24.28
95 玩具、游戏或运动用品及其零附件 57.42 63.38 1.72 10.38
61 针织或钩编的服装及衣着附件 65.06 62.59 1.70 -3.79
42 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 47.72 53.84 1.46 12.82
64 鞋靴、护腿和类似品及其零件 46.59 44.51 1.21 -4.47
39 塑料及其制品 41.70 42.07 1.14 0.88
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 30.64 37.52 1.02 22.43
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 25.10 37.42 1.01 49.08
89 船舶及浮动结构体 0.72 26.03 0.71 3,522.33
63 其他纺织制品;成套物品;旧纺织品 17.19 21.10 0.57 22.75
82 贱金属器具、利口器、餐具及零件 15.69 15.48 0.42 -1.38
83 贱金属杂项制品 12.04 14.05 0.38 16.64
65 头饰 10.61 12.15 0.33 14.53
72 钢铁 3.51 10.54 0.29 200.52
29 有机化学品 11.15 9.75 0.26 -12.59
44 木及木制品;木炭 8.43 9.54 0.26 13.14
70 玻璃及其制品 5.34 8.54 0.23 59.96
74 铜及其制品 4.13 8.49 0.23 105.55
69 陶瓷产品 6.36 8.18 0.22 28.71
68 矿物材料的制品 7.19 7.59 0.21 5.52
96 杂项制品 7.37 7.35 0.20 -0.24
76 铝及其制品 3.72 7.28 0.20 95.79
40 橡胶及其制品 4.46 7.19 0.20 61.13
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 4.21 6.57 0.18 56.05
49 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 4.41 6.40 0.17 45.19
46 编结材料制品;篮筐及柳条编结品 4.86 5.79 0.16 19.05
  以上合计 2,351.0 3,620.1 98.2 54.0
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号