北京时间:2008年12月3日 星期三
国别数据
芬兰出口十大商品类别(2006年)
2007年5月6日
表7  芬兰出口十大商品类别(2006年) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 单位 数量 金额 占比% 同比%
8525 无线电话、电报、广播电视发送设备;摄像机 33,387,302 8,789.2 11.4 1.4
4810 成卷或张矩形单或双面涂布无机物的纸及纸板 5,326.9 6.9 11.8
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油 3,780.9 4.9 37.4
7219 不锈钢板材,宽度在600毫米及以上 3,047.3 4.0 53.3
4802 书写、印刷等用未涂布纸、穿孔纸;手工纸 2,522.6 3.3 24.9
8703 主要载人的机动车辆,(8702的车辆除外)  115,238 2,431.2 3.2 59.2
8517 有线电话、电报设备,包括有线载波通信设备 1,825.6 2.4 -5.8
4407 经纵锯、纵切、刨或旋切的木材,厚大于6毫米 1,822.6 2.4 12.5
4703 烧碱木浆或硫酸盐木浆,但溶解级的除外 公斤 2,526,284,206 1,438.5 1.9 45.4
8901 巡航船、游船、渡船、驳船等客运、货运船 1,161.9 1.5 931.2
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号