北京时间:2008年12月3日 星期三
国别数据
芬兰主要进口商品构成(2005年-2006年)
2007年5月6日

表6  芬兰主要进口商品构成

(2005年-2006年) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2005年 2006年 占比% 同比%
章节 总值 58,941.1 68,956.5 100.0 17.0
85 电机、电器、音像设备及其零附件 9,985.5 11,022.2 16.0 10.4
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 8,060.1 10,716.0 15.5 33.0
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 7,613.6 8,157.7 11.8 7.2
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 5,574.4 6,319.9 9.2 13.4
72 钢铁 2,422.5 3,609.0 5.2 49.0
26 矿砂、矿渣及矿灰 1,398.2 2,471.8 3.6 76.8
39 塑料及其制品 1,938.4 2,142.1 3.1 10.5
30 药品 1,774.5 1,986.2 2.9 11.9
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 1,385.4 1,623.5 2.4 17.2
29 有机化学品 1,181.5 1,347.7 2.0 14.1
44 木及木制品;木炭 1,329.1 1,341.1 2.0 0.9
73 钢铁制品 1,113.6 1,302.3 1.9 16.9
75 镍及其制品 591.0 929.2 1.4 57.2
94 家具;寝具等;灯具;活动房 765.6 907.7 1.3 18.6
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 714.6 767.6 1.1 7.4
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 731.1 727.4 1.1 -0.5
38 杂项化学产品 588.6 678.7 1.0 15.3
40 橡胶及其制品 519.8 647.1 0.9 24.5
28 无机化学品;贵金属等的化合物 525.0 626.9 0.9 19.4
61 针织或钩编的服装及衣着附件 536.6 622.9 0.9 16.1
76 铝及其制品 406.7 528.6 0.8 30.0
74 铜及其制品 275.1 471.6 0.7 71.4
88 航空器、航天器及其零件 967.9 457.3 0.7 -52.8
22 饮料、酒及醋 403.2 454.6 0.7 12.7
89 船舶及浮动结构体 137.1 407.4 0.6 197.2
25 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 353.5 404.3 0.6 14.4
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 351.3 368.8 0.5 5.0
08 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 312.3 329.2 0.5 5.4
95 玩具、游戏或运动用品及其零附件 277.4 305.8 0.4 10.3
64 鞋靴、护腿和类似品及其零件 271.4 305.4 0.4 12.5
  以上合计 52,505.1 61,979.9 89.9 18.0
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号