北京时间:2008年12月3日 星期三
国别数据
芬兰从主要贸易伙伴进口额(2006年)
2007年5月6日
表4 芬兰从主要贸易伙伴进口额
(2006年)     金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值  68,957 100.0 17.0
德国 10,732 15.6 13.3
瑞典 9,408 13.6 13.9
俄罗斯 8,583 12.5 16.4
荷兰 4,468 6.5 23.5
中国 3,689 5.4 51.3
英国 3,186 4.6 26.8
丹麦 3,073 4.5 14.0
法国 2,230 3.2 5.5
意大利 2,093 3.0 10.7
比利时 2,003 2.9 12.6
挪威 1,938 2.8 75.6
美国 1,687 2.5 -16.3
爱沙尼亚 1,616 2.3 -11.5
日本 1,230 1.8 -2.7
西班牙 870 1.3 11.1
欧盟15国 40,257 58.4 15.6
亚太经合组织 18,966 27.5 20.8
北美自由贸易区 2,135 3.1 -10.1
中东欧自由贸易区 1,828 2.7 -5.2
东盟10国 848 1.2 6.2
南方共同市场 644 0.9 36.0
安第斯共同体 292 0.4 100.7
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号