北京时间:2008年9月8日 星期一
国别数据
丹麦从中国进口的十大类商品及其国别/地区构成(2006年)
2007年5月6日
    表15  丹麦从中国进口的十大类商品及其国别/地区构成
(2006年) 金额单位:百万美元
8901:巡航船、游船、渡船、驳船等客运、货运船 9503:其他玩具;娱乐用模型;各种智力玩具
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
中国 189.4 29.8 中国 104.1 31.6
韩国 180.9 28.4 捷克 103.7 31.5
德国 92.1 14.5 德国 39.1 11.9
挪威 57.7 9.1 瑞典 18.5 5.6
法国 50.0 7.9 荷兰 13.8 4.2
土耳其 30.9 4.9 瑞士 11.0 3.4
6204:女西或便服套装,上衣,裙,裙裤,长短裤及马裤 6110:针织或钩编的套头衫、开襟衫、外穿背心及类似品
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
中国 167.5 25.5 中国 99.1 23.5
土耳其 123.6 18.9 土耳其 53.4 12.7
意大利 87.1 13.3 孟加拉 42.7 10.2
印度 47.6 7.3 中国香港 28.7 6.8
中国香港 37.7 5.8 德国 27.4 6.5
德国 36.4 5.6 瑞典 23.2 5.5
8525:无线电话、电报、广播电视发送设备;摄像机 6203:非针织或钩编的男式西服,套装等 
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
英国 757.3 31.3 中国 87.9 23.5
瑞典 249.1 10.3 意大利 59.7 16.0
阿拉伯联合酋长国 244.7 10.1 土耳其 45.3 12.1
德国 208.8 8.6 瑞典 36.8 9.8
芬兰 161.6 6.7 德国 32.9 8.8
中国 151.8 6.3 捷克 13.0 3.5
9403:其他家具及其零件 8481:用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的龙头、旋塞、阀门及类似装置 
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
瑞典 190.9 24.7 德国 145.6 21.2
中国 149.7 19.4 意大利 103.5 15.1
德国 78.9 10.2 中国 87.8 12.8
意大利 47.6 6.2 波兰 76.5 11.1
爱沙尼亚 44.2 5.7 英国 45.2 6.6
波兰 31.7 4.1 瑞典 44.0 6.4
9401:坐具(包括能作床用的两用椅)及其零件 8473:专门或主要用于8469至8472机器的零件、附件
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
挪威 165.8 28.7 德国 170.3 13.6
中国 115.9 20.1 瑞典 164.3 13.1
波兰 46.2 8.0 荷兰 144.3 11.5
瑞典 45.8 7.9 英国 100.9 8.0
意大利 38.8 6.7 中国 85.7 6.8
德国 35.2 6.1 新加坡 78.7 6.3
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号