北京时间:2008年9月8日 星期一
国别数据
丹麦对中国出口十大商品类别(2006年)
2007年5月6日
     表13  丹麦对中国出口十大商品类别(2006年) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 单位 数量 均价(美元) 均价同比% 金额 占比% 同比%
8409 专用于或主要用于8407或8408所列发动机的零件 77.2 7.0 85.4
4301 生毛皮 68.4 6.2 -23.5
8419 利用温度变化处理材料的机器、装置等 40.2 3.7 -9.6
0306 活、鲜、冷、冻、干、盐腌制的甲壳动物等  38.8 3.5 2.1
8414 空气泵或真空泵、气体压缩机、风机、风扇等 38.7 3.5 -34.3
0303 冻鱼,但0304的鱼片及其他鱼肉除外 37.1 3.4 77.0
8503 专用于或主要用于8501或8502机器的零件 吨  1,424 22,223.8 58.9 31.6 2.9 95.3
8504 变压器、静止式变流器(例如整流器)及电感器 25.5 2.3 70.5
8474 泥土、石料、矿石等固体矿物质的加工机器 24.9 2.3 -15.0
8402 蒸汽锅炉;过热水锅炉 24.6 2.2 -17.7
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号