北京时间:2008年8月30日 星期六
国别数据
丹麦从中国进口主要商品构成(2005年-2006年)
2007年5月6日

表12  丹麦从中国进口主要商品构成

  (2005年-2006年)     金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2005年 2006年 占比% 同比%
章节 总值 3,571.9 4,345.1 100.0 21.7
85 电机、电器、音像设备及其零附件 529.0 621.2 14.3 17.4
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 504.7 540.0 12.4 7.0
84 核反应堆,锅炉,机器,机械器具及零件  414.5 492.0 11.3 18.7
94 家具、寝具等;灯具;活动房 303.9 382.3 8.8 25.8
61 针织或钩编的服装及衣着附件 282.6 328.2 7.6 16.2
95 玩具,游戏或运动用品及其零附件 227.3 220.4 5.1 -3.0
89 船舶及浮动结构体 48.9 190.9 4.4 290.3
73 钢铁制品 124.7 157.1 3.6 26.0
64 鞋靴,护腿和类似品及其零件 127.8 140.4 3.2 9.9
90 光学,照相,医疗等设备及零附件 62.5 126.3 2.9 102.0
42 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品  97.8 120.4 2.8 23.1
39 塑料及其制品 83.6 103.8 2.4 24.2
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 61.9 82.2 1.9 32.9
44 木及木制品;木炭  51.0 60.0 1.4 17.7
83 贱金属杂项制品 40.5 56.8 1.3 40.2
63 其它纺织制品;成套物品;旧纺织品 44.8 52.9 1.2 18.0
03 鱼及其它水生无脊椎动物 27.3 42.5 1.0 55.9
82 贱金属器具、利口器、餐具及零件 36.1 39.5 0.9 9.6
71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 49.7 37.9 0.9 -23.7
29 有机化学品 34.0 37.5 0.9 10.4
70 玻璃及其制品  25.5 36.9 0.9 44.7
69 陶瓷产品 31.3 33.6 0.8 7.5
68 矿物材料的制品 24.7 33.2 0.8 34.8
76 铝及其制品 27.3 32.8 0.8 20.3
16 肉及其它水生无脊椎动物的制品 26.6 30.7 0.7 15.7
96 杂项制品  22.7 28.0 0.7 23.7
40 橡胶及其制品 14.0 27.9 0.6 99.7
48 纸及纸板;纸浆、张及纸板制品 15.7 22.5 0.5 43.2
05 其它动物产品  16.7 18.0 0.4 7.8
72 钢铁 10.5 15.7 0.4 49.6
  以上合计 3,367.4 4,112.0 94.6 22.1
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号