北京时间:2008年8月29日 星期五
国别数据
丹麦对中国出口主要商品构成(2005年-2006年)
2007年5月6日

表11 丹麦对中国出口主要商品构成

(2005年-2006年) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2005年 2006年 占比% 同比%
章节 总值 974.9 1,097.6 100.0 12.6
84 核反应堆,锅炉,机器,机械器具及零件  409.2 428.3 39.0 4.7
85 电机、电器、音像设备及其零附件 87.2 136.7 12.5 56.8
03 鱼及其它水生无脊椎动物 64.4 81.0 7.4 25.9
90 光学,照相,医疗等设备及零附件 68.3 79.6 7.3 16.7
43 毛皮、人造毛皮及其制品 90.1 69.2 6.3 -23.2
76 铝及其制品 11.1 28.1 2.6 153.7
30 药品  23.0 28.0 2.6 21.3
19 谷物粉,淀粉等或乳的制品;糕饼 8.6 23.2 2.1 171.4
39 塑料及其制品 17.0 21.6 2.0 26.7
35 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 35.9 18.7 1.7 -48.0
02 肉及食用杂碎 29.9 14.5 1.3 -51.5
70 玻璃及其制品  6.4 13.3 1.2 106.9
38 杂项化学产品 9.2 12.8 1.2 39.1
74 铜及其制品 6.3 11.7 1.1 86.4
72 钢铁 7.5 11.3 1.0 51.0
73 钢铁制品 8.9 11.2 1.0 26.8
94 家具 8.7 8.7 0.8 -0.3
44 木及木制品;木炭  4.9 8.2 0.8 69.4
41 生皮(毛皮除外)及皮革 6.3 7.9 0.7 24.9
48 纸及纸板;纸浆、张及纸板制品 2.7 7.0 0.6 163.2
88 航空器、航天器及其零件 0.7 6.1 0.6 809.3
40 橡胶及其制品 2.5 4.1 0.4 60.0
15 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 1.0 3.0 0.3 192.9
05 其它动物产品 5.1 3.0 0.3 -41.5
83 贱金属杂项制品 2.9 3.0 0.3 2.6
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 2.3 2.9 0.3 25.9
55 化学纤维短纤  3.4 2.7 0.2 -22.3
04 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品 1.0 2.1 0.2 116.9
29 有机化学品 2.4 2.1 0.2 -9.8
28 无机化学品;贵金属等的化合物 1.5 2.0 0.2 37.5
  以上合计 928.2 1,052.1 95.9 13.3
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号