北京时间:2008年12月3日 星期三
国别数据
丹麦从主要贸易伙伴进口额(2006年)
2007年5月6日
表4 丹麦从主要贸易伙伴进口额
(2006年)                    金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 86,174.9 100.0 14.2
德国 18,215.3 21.1 18.3
瑞典 12,178.5 14.1 17.6
挪威 5,634.0 6.5 13.0
荷兰 5,298.0 6.2 7.4
英国 4,962.9 5.8 11.8
中国 4,345.1 5.0 21.7
法国 3,768.7 4.4 18.6
意大利 3,332.8 3.9 9.9
比利时 2,822.7 3.3 11.2
美国 2,528.8 2.9 23.1
波兰 1,919.2 2.2 30.3
芬兰 1,910.8 2.2 15.5
西班牙 1,617.6 1.9 9.3
瑞士 1,101.8 1.3 19.0
爱尔兰 1,101.7 1.3 17.5
       
欧盟15国 57,274.2 66.5 14.8
亚太经合组织 12,873.0 14.9 14.1
中东欧自由贸易区 3,740.6 4.3 30.8
北美自由贸易区 2,936.7 3.4 22.0
东盟10国 1,395.5 1.6 11.5
南方共同市场 637.4 0.7 13.2
安第斯共同体 253.0 0.3 -13.2
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号