北京时间:2008年10月12日 星期日
国别数据
丹麦对主要贸易伙伴出口额 (2006年)
2007年5月6日
表3 丹麦对主要贸易伙伴出口额
(2006年)                    金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 92,550.7 100.0 9.0
德国 15,455.0 16.7 8.1
瑞典 12,779.0 13.8 17.0
英国 7,633.6 8.3 13.4
美国 5,075.2 5.5 14.4
挪威 4,978.6 5.4 17.5
荷兰 4,575.4 4.9 5.5
法国 4,123.0 4.5 -2.9
意大利 2,950.3 3.2 11.3
西班牙 2,727.5 3.0 20.1
芬兰 2,666.5 2.9 18.1
波兰 1,704.9 1.8 9.9
日本 1,619.7 1.8 -0.4
俄罗斯 1,419.3 1.5 37.2
比利时 1,257.5 1.4 9.3
爱尔兰 1,255.1 1.4 6.6
       
欧盟15国 60,731.9 65.6 8.8
亚太经合组织 13,854.4 15.0 16.5
北美自由贸易区 6,102.2 6.6 16.3
中东欧自由贸易区 3,506.3 3.8 20.3
东盟10国 866.0 0.9 4.6
南方共同市场 376.6 0.4 29.3
安第斯共同体 107.3 0.1 11.6
来自:北欧贸易网
Copyright © 2005-2008 EasyBizChina Inc. 版权所有
沪ICP备06021181号